Zertifizierte Einrichtungen
Alle QuaTheDA-zertifizierten Organisationen im Überblick
Die QuaTheDA-zertifizierten Einrichtungen sind nachfolgend pro Kanton und mit ihren zertifizierten Dienstleistungsmodulen aufgeführt. Um eine QuaTheDA-Zertifizierung zu erlangen, müssen die Einrichtungen die Qualitätsanforderungen des Basismoduls sowie von mindestens einem Dienstleistungsmodul erfüllen.
Legende des QuaTheDA-Referenzsystems
- Stationäre Suchttherapie und -rehabilitation
- Ambulante Beratung, Begleitung und Therapie
- Substitutionsgestützte Behandlung
- Begleitetes Arbeiten
- Betreutes und begleitetes Wohnen
- Notschlafstellen
- Kontakt- und Anlaufstellen
- Aufsuchende Soziale Arbeit
- Entzug
- Gesundheitsförderung, Prävention, Früherkennung und Frühintervention
AG - Aargau
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| HEKS Wohnen Aargau | V | SQS |
| IZ Integrationszentrum AG | V | SQS |
| Klinik im Hasel | I, II, IX | SQS |
| entero Stiftung | I, V, IX | SQS |
| Effingerhort AG | I, IV, V | SQS |
AI - Appenzell Innerrhoden
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Blaues Kreuz St. Gallen-Appenzell | II | SQS |
AR - Appenzell Ausserrhoden
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Beratungsstelle für Suchtfragen | II | SQS |
| Blaues Kreuz St. Gallen-Appenzell | II | SQS |
| Rehabilitationszentrum Lutzenberg | I | SQS |
BE - Bern
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Berner Gesundheit | II, X | SQS |
| Haus Felsenau, Bernischer Verein für Gefangenen- und Entlassenenfüsorge | V | SQS |
| Blaues Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg | II, IV, X | SQS |
| CONTACT Stiftung für Suchthilfe | III, IV, V, VII, VIII | SQS |
| Croix-Bleue romande, Section Jura bernois | II | SQS |
| Eden (Wohn- und Arbeitsintegration) | I, IV, V | SQS |
| L'Envol - Centre spécialisé en alcoologie et cyberaddiction | I | SQS |
| Felber-Stiftung für soziale Eingliederung | V | SQS |
| Klinik Selhofen | I, II, IX | EdelCert |
| monbijou bern | I | SQS |
| Privatklinik Meiringen | I | SQS |
| Projekt Alp | I, IV, V | SQS |
| Stiftung Foyer Schöni | I, IV, V | SQS |
| Stiftung Terra Vecchia | I, IV, V | SQS |
| Suchttherapiebärn | I, V | SQS |
| Südhang - Kompetenzzentrum für Mensch und Sucht | I, II, IX | SQS |
| Fachklinik Wysshölzli | I, II | SQS |
| Verein Wohnenbern | V | SQS |
BL - Basel-Landschaft
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Blaues Kreuz beider Basel | Multikulturelle Suchtberatungsstelle MUSUB | II, V | EdelCert |
BS - Basel-Stadt
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Abteilung Sucht, Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt | II, VIII | SQS |
| Blaues Kreuz beider Basel | Multikulturelle Suchtberatungsstelle MUSUB | II, V | EdelCert |
| HEKS-Wohnen beider Basel | V | SQS |
| Janus - Zentrum für heroingestützte Behandlung | III | SQS |
| Stiftung Sucht | I, IV, VII | EdelCert |
| Suchthilfe Region Basel SRB | I, II, VII, IX | SQS |
FR - Freiburg
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Association le Radeau | I | EdelCert |
| Blaues Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg | II, IV, X | SQS |
| Fondation Le Tremplin | II, IV, VII, VIII, X | SQS |
| Le Torry | I | SQS |
| REPER | II, IV, VII, VIII, X | EdelCert |
GE - Genf
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Association Argos | I, II, IV | SQS |
| Croix-Bleue romande, Section genevoise | II | SQS |
| Fondation Phénix | II, III | SQS |
GL - Glarus
| keine zertifizierte Institution in diesem Kanton | ||
|---|---|---|
GR - Graubünden
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Blaues Kreuz Graubünden | II | SQS |
JU - Jura
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Addiction Jura | I, II, VII | SQS |
LU - Luzern
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Akzent Prävention und Suchttherapie | I, X | SQS |
| KLICK Fachstelle Sucht Region Luzern | II | SQS |
| Sozial-BeratungsZentrum Amt Willisau | II | EdelCert |
| Sozial-BeratungsZentrum Region Entlebuch, Wohlhusen und Ruswil | II | SQS |
| Therapiezentrum Meggen | I | SQS |
| Verein Jobdach | IV, V, VI | EdelCert |
| Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern | II, VII, VIII | SQS |
| Zentrum für Soziales | II | SQS |
NE - Neuenburg
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Croix-Bleue romande, Section neuchâteloise | II | SQS |
| Fondation Addiction Neuchâtel | I, II, IV, X | SQS |
NW - Nidwalden
| keine zertifizierte Institution in diesem Kanton |
|---|
OW - Obwalden
| keine zertifizierte Institution in diesem Kanton |
|---|
SG - St. Gallen
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Blaues Kreuz | II | SQS |
| Mühlhof | I | SQS |
| Soziale Fachstellen Toggenburg | II | SQS |
| Stiftung Suchthilfe | II, III, IV, V, VII, VIII | SQS |
| Suchtberatung Region Wil | II | SQS |
SH - Schaffhausen
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Verein für Jugendfragen, Prävention und Suchthilfe VJPS | II, V, VII, VIII, X | SQS |
SO - Solothurn
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Blaues Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg | II, IV, X | SQS |
| Casa Fidelio | I, IV | SQS |
| Lilith - Zentrum für Frauen und Kinder, Oberbuchsiten | I, II, IV | SQS |
| Perspektive Region Solothurn-Grenchen | II, IV, V, VII, X | SQS |
| Psychiatrische Dienste Kanton Solothurn, Abhängigkeitserkrankungen | III | SQS |
| Suchthilfe Ost GmbH | II, IV, V, VII, X | SQS |
SZ - Schwyz
| keine zertifizierte Institution in diesem Kanton | ||
|---|---|---|
TG - Thurgau
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Blaues Kreuz Schaffhausen-Thurgau | II | SQS |
TI - Tessin
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Associazione Comunità Familiare | II, III, IV | SQS |
| Ingrado | I, II, III, IV, VII, VIII | SQS |
| Villa Argentina | I, IV | SQS |
UR - Uri
| keine zertifizierte Institution in diesem Kanton | ||
|---|---|---|
VD - Waadt
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Croix-Bleue romande, Section vaudoise | II | SQS |
| Fondation ABS | VII, VIII | EdelCert |
| Fondation Estérelle-Arcadie | I, II, III, IV, V | SQS |
| Fondation Le Relais | I, II, IV, V | EdelCert |
| Fondation vaudoise contre l’acoolisme FVA | II, X | EdelCert |
VS - Wallis
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Sucht Wallis | Addiction Valais | I, II | EdelCert |
ZG - Zug
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Sennhütte, Fachinstitution für Suchttherapie | I | SQS |
| Suchtberatung, Amt für Gesundheit des Kantons Zug | II | SQS |
ZH - Zürich
| Trägerschaft | Institution | Module | Zertifiziert durch |
|---|---|---|
| Arche Zürich | I, II | SQS |
| Blaues Kreuz Zürich | II | SQS |
| Forelhaus Zürich | I, V | SQS |
| Freihof Küsnacht | I, IV, V | SQS |
| Quellenhof-Stiftung | I | SQS |
| Sozialwerke Pfarrer Sieber | I, II, III, IV, V | SQS |
| Sozialdienst Limmattal | II, IV, V, VII, X | SQS |
| start again – Zentrum für Suchttherapie | I, V | SQS |
| Stiftung Ancora-Meilestei | I | SQS |
| Stiftung Ulmenhof | I, II, V | SQS |
| Suchtfachklinik Zürich | I, IX | SQS |
| Suchtfachstelle Zürich | II, X | SQS |
| Suchttherapie Neuthal | I | SQS |